<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Himmelkalenderen og Astrobloggen</title>
	<atom:link href="http://www.himmelkalenderen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.himmelkalenderen.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:18:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Supernovaer i tusen år</title>
		<link>http://www.himmelkalenderen.com/2010/03/supernovaer-i-tusen-ar/</link>
		<comments>http://www.himmelkalenderen.com/2010/03/supernovaer-i-tusen-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JEO</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stjerner]]></category>

		<category><![CDATA[supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himmelkalenderen.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[
For litt over tusen år siden, nærmere bestemt den 1. mai 1006, kom den mest lyssterke &#8220;nye stjerne&#8221; noensinne til syne på himmelen. Begivenheten fikk stor oppmerksomhet blant datidens astronomer. Siden stjernen lå i det sørlige stjernebildet Ulven, var det hovedsakelig i beretninger fra land som Kina, Japan, Egypt, Irak og Jemen den satte spor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himmelkalenderen.com/2010/03/supernovaer-i-tusen-ar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Planetenes vandringer i 2010</title>
		<link>http://www.himmelkalenderen.com/2009/12/planetens-vandringer-i-2010/</link>
		<comments>http://www.himmelkalenderen.com/2009/12/planetens-vandringer-i-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JEO</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Planeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himmelkalenderen.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[
Oversikt over planetenes himmelvandringer og synlighet fra Norge i 2010 er nå lagt ut på denne siden. Her kan du finne ut hvilke planeter som er synlige og hvordan de beveger seg på himmelen gjennom det kommende året. Artikkelen er hentet fra Himmelkalenderen 2010.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himmelkalenderen.com/2009/12/planetens-vandringer-i-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens utforskning av solsystemet</title>
		<link>http://www.himmelkalenderen.com/2009/10/dagens-utforskning-av-solsystemet/</link>
		<comments>http://www.himmelkalenderen.com/2009/10/dagens-utforskning-av-solsystemet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JEO</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Romsonder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himmelkalenderen.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[
Aldri har det vært så mange planetutforskningsfartøyer i sving samtidig som det er nå for tiden. Flere og flere nasjoner satser på utforskning av Jordas kosmiske nabolag, fra vår nærmeste nabo, Månen, til mer eksotiske og vanskelige mål som kometer, asteroider og dvergplaneten Pluto. Her er en oversikt over planetsondene som er aktive i Astronomiåret [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himmelkalenderen.com/2009/10/dagens-utforskning-av-solsystemet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ny utgave: Himmelkalenderen 2010</title>
		<link>http://www.himmelkalenderen.com/2009/09/himmelkalenderen-2010/</link>
		<comments>http://www.himmelkalenderen.com/2009/09/himmelkalenderen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JEO</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Litteratur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himmelkalenderen.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Himmelkalenderen er nå tilgjengelig i ny utgave. Denne gjennomillustrerte, lettleste astronomiske håndboka i lommeformat er beregnet for både nybegynnere og mer erfarne amatørastronomer. Den inneholder kalender for 2010 som holder deg oppdatert om alt som skjer på himmelen, og de resterende 140 sidene gir en lettfattelig gjennomgang av astronomiens viktigste emner. Årets spesialartikler omhandler kjempestjernen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himmelkalenderen.com/2009/09/himmelkalenderen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ny viten om superkjempen Betelgeuse</title>
		<link>http://www.himmelkalenderen.com/2009/09/ny-viten-om-superkjempen-betelgeuse/</link>
		<comments>http://www.himmelkalenderen.com/2009/09/ny-viten-om-superkjempen-betelgeuse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JEO</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stjerner]]></category>

		<category><![CDATA[teleskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himmelkalenderen.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[
Øverst til venstre i det vakre vinterstjernebildet Orion skinner en lyssterk stjerne med et umiskjennelig rødoransje skjær. Det er Betelgeuse, en såkalt rød superkjempe 20 ganger mer massiv enn Sola, 1000 ganger større og med en lysstyrke som tilsvarer mer enn 100 000 soler. Kjempestjernen har vært nøye studert i over 100 år, og nylig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himmelkalenderen.com/2009/09/ny-viten-om-superkjempen-betelgeuse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder fra solformørkelsen 22. juli</title>
		<link>http://www.himmelkalenderen.com/2009/07/bilder-fra-solformorkelsen-22-juli/</link>
		<comments>http://www.himmelkalenderen.com/2009/07/bilder-fra-solformorkelsen-22-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JEO</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astrobilder]]></category>

		<category><![CDATA[Sola]]></category>

		<category><![CDATA[bilder]]></category>

		<category><![CDATA[solformørkelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himmelkalenderen.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[
22. juli 2009 opplevde Stillehavet og det østlige Asia den mest langvarige totale solformørkelse i vårt århundre. Månen kom inn foran solskiven og lagde mørke på Jorda, enkelte steder i opptil 6 minutter og 39 sekunder. I galleriet kan du nyte noen billedlige høydepunkter fra denne vakre himmelbegivenheten.

 Klikk på bildet for å stoppe den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himmelkalenderen.com/2009/07/bilder-fra-solformorkelsen-22-juli/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Total solformørkelse 22. juli 2009</title>
		<link>http://www.himmelkalenderen.com/2009/05/solformorkelse-22-juli-2009/</link>
		<comments>http://www.himmelkalenderen.com/2009/05/solformorkelse-22-juli-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JEO</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sola]]></category>

		<category><![CDATA[solformørkelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himmelkalenderen.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[
Onsdag 22. juli 2009 legger tre himmellegemer seg på linje i verdensrommet og skaper et av de mest spesielle naturfenomener her på kloden. Månen glir inn mellom Jorda og Sola og gjør dag til natt. I noen få minutter slutter fuglene å synge, temperaturen faller og stjerner og planeter kommer til syne. For å oppleve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himmelkalenderen.com/2009/05/solformorkelse-22-juli-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoutstilling: Oppdag universet!</title>
		<link>http://www.himmelkalenderen.com/2009/03/fotoutstilling/</link>
		<comments>http://www.himmelkalenderen.com/2009/03/fotoutstilling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 10:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JEO</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astrobilder]]></category>

		<category><![CDATA[Astronomiåret]]></category>

		<category><![CDATA[bilder]]></category>

		<category><![CDATA[formidling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himmelkalenderen.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[
Liker du flotte bilder og er du fascinert av verdensrommet? Ta turen til Rådhusplassen i Oslo, der Astronomiåret 2009 presenterer Norges største astronomiutstilling noensinne! Utstillingen Oppdag universet! varer fra 1. april til 30. juni 2009 og består av 42 kjempebilder av universets vakreste og mest spennende skatter. Etter Oslo flyttes utstillingen til Tønsberg (juli), Sandefjord [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himmelkalenderen.com/2009/03/fotoutstilling/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Observasjonstips for nybegynnere</title>
		<link>http://www.himmelkalenderen.com/2009/02/observasjonstips-for-nybegynnere/</link>
		<comments>http://www.himmelkalenderen.com/2009/02/observasjonstips-for-nybegynnere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JEO</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Observasjoner]]></category>

		<category><![CDATA[formidling]]></category>

		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<category><![CDATA[teleskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himmelkalenderen.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[
Har du rettet blikket opp en klar vinternatt og undret på hvordan Månen, planetene, stjernene og galaksene ser ut gjennom et teleskop? Eller har du kanskje nylig gått til innkjøp av en stjernekikkert og lurer på hvordan du blir en bedre observatør? I Observasjonstips for nybegynnere har jeg samlet noen råd og tips som kan være nyttige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himmelkalenderen.com/2009/02/observasjonstips-for-nybegynnere/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vårt fantastiske univers</title>
		<link>http://www.himmelkalenderen.com/2009/02/vart-fantastiske-univers/</link>
		<comments>http://www.himmelkalenderen.com/2009/02/vart-fantastiske-univers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 21:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JEO</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astronomiåret]]></category>

		<category><![CDATA[Litteratur]]></category>

		<category><![CDATA[formidling]]></category>

		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<category><![CDATA[skole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himmelkalenderen.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Sommeren 2008 begynte jeg så smått å jobbe med et astronomihefte myntet på elever i den norske skole. Vi i den norske komiteen for Astronomiåret 2009 regnet ikke med å finne penger til profesjonell layout eller trykking, så jeg satte selv i gang på Mac&#8217;en min. Jeg var så heldig å få lov å ta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himmelkalenderen.com/2009/02/vart-fantastiske-univers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
